Vier Willkommensangebote
| Bonus | Umfang | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Casino | 100 % bis 500 € + 200 Freispiele + Bonus Crab | Mindestens 20 €; nur Slots; x5 |
| Sport | 100 % bis 100 € | Mindestens 10 €; erste Wette; x5 |
| Krypto-Casino | 200 % bis 3.000 USDT | Krypto-Einzahlung; ohne Freispiele; x5 |
| Krypto-Sport | 100 % bis 200 USDT | Krypto-Einzahlung für Sport; x5 |
Wählen Sie das Paket nach dem Bereich, den Sie tatsächlich nutzen möchten. Der Casino-Startbonus ist an Slots gebunden, während das Sportangebot für die erste Wette vorgesehen ist. Die beiden USDT-Pakete setzen eine Einzahlung in Kryptowährung voraus.
Reloads für die weitere Nutzung
Auch nach der ersten Einzahlung stehen wiederkehrende Aktionen bereit. Die Wochen- und Wochenendvarianten unterscheiden sich nach Währung und Zugabe; der Umsatz bleibt bei x5.
| Reload | Maximaler Vorteil | Rhythmus |
|---|---|---|
| Wöchentlicher Reload | 50 % bis 500 € | Einmal pro Woche |
| Wochenend-Reload | Bis 700 € + 50 Freispiele | Samstag und Sonntag |
| Krypto-Wochenreload | 60 % bis 1.000 USDT | Wöchentlich, nur Krypto |
| Krypto-Wochenende | 75 % bis 750 USDT + 100 Freispiele | Jedes Wochenende, nur Krypto |
Bonus Crab und aktiver Fortschritt
Bonus Crab ist unsere Bonus-Miniaturwelt mit Multiplikatoren und Spins. Spielguthaben dafür erhalten Sie über qualifizierende Einzahlungen oder durch gesammelte Coins. Da immer nur ein Casino-Bonus gleichzeitig laufen kann, sollten Sie eine neue Aktion erst auswählen, wenn die vorige abgeschlossen oder beendet ist. Den verbleibenden Umsatz und den Status prüfen Sie auf der jeweiligen Aktionsseite.
Drei Cashback-Wege
- 10 % bis 500 € auf die Verluste einer Woche
- 25 % bis 200 € ausschließlich für das Live-Casino
- Automatisches wöchentliches Cashback von 15 % bis 3.000 €
Die Programme laufen parallel, beziehen sich aber auf unterschiedliche Bereiche oder Abrechnungen. Welche Gutschrift für Ihren Spielverlauf zählt, erkennen Sie an der konkreten Aktionsbeschreibung im Konto.
Ranglisten und Netzwerkaktion
| Turnier | Preispool | Qualifikation |
|---|---|---|
| Urus Monthly Race | 34.300 Urus Coins | Mindesteinsatz 0,50 €; Preise für die Top 50 |
| Urus Weekly Race | 8.200 Urus Coins | Mindesteinsatz 0,30 €; Preise für die Top 30 |
| Urus Monthly Play-Off | 34.300 Urus Coins | Mindesteinsatz 2 €; zwei Phasen; Hauptpreis Lamborghini Urus |
| Drops & Wins | 2.000.000 € | Pragmatic-Play-Slots; x5 |
| CashCrab Monthly Race | 3.650 € | Slot-Rangliste; Mindesteinsatz 0,50 € |
| The Masters | 1.500 € | Sportturnier; Mindesteinsatz 10 € |
Urus Coins im Coin Shop
Mit qualifizierenden Einsätzen sammeln Sie Urus Coins. Im Shop wählen Sie daraus Freispiele, Geldboni oder Freebets bis 50 €. Der Preis einer Belohnung reicht von 30 bis 3.200 Coins. So lässt sich das gesammelte Guthaben passend zum bevorzugten Produkt einsetzen.
VIP-Stufen von Bronzo bis Diamante
| Stufe | Schwelle | Vorteile |
|---|---|---|
| Bronzo | Automatisch | Wöchentliches Cashback und Freispiele |
| Argento | 1.000 Punkte | 5 % Cashback und Geburtstagsbonus |
| Oro | 5.000 Punkte | 10 % Cashback und schnellere Auszahlungen |
| Platino | 15.000 Punkte | 15 % Cashback und persönlicher Manager |
| Diamante | 30.000 Punkte | 20 % Cashback, VIP-Boni und Auszahlungspriorität |
Vor der Aktivierung empfehlen wir, Einzahlungsbetrag, berechtigten Produktbereich und den aktuell laufenden Bonus zu kontrollieren. Der einheitliche Faktor x5 vereinfacht den Vergleich, ersetzt aber nicht die Bedingungen der einzelnen Aktion.